Perkhidmatan

figure
figure

Pinjaman peribadi

Sama ada anda ingin menambah baik rumah anda atau menyegarkan kewangan, pinjaman peribadi daripada kami boleh membantu merealisasikan rancangan anda.

figure
figure

Pinjaman Perniagaan

Kami berada di sini untuk menghulurkan bantuan kewangan yang anda perlukan untuk melaksanakan idea keusahawanan anda.

figure
figure

Pinjaman Hutang Disatukan

Semua dalam satu penyelesaian pinjaman untuk membiayai pinjaman peribadi anda, pinjaman kereta, hutang kad kredit, pinjaman rumah dan lain-lain lagi.

Dipercayai & Berpengalaman

Kadar Faedah Terendah dengan Skim Bayaran Tetap

Mohon daripada pemberi pinjaman wang yang sah seperti kami untuk mengelakkan daripada ditipu! Dapatkan pinjaman peribadi pada kadar faedah terendah di Malaysia hari ini! Kami mengenakan kadar faedah yang sangat berpatutan sebanyak 12% sehingga 18% APR tetap ke atas pinjaman anda. Ini jauh, jauh lebih rendah daripada caj pesaing kami!

Jumlah Pinjaman Bayaran Balik (Bulanan) 6 12 24 36 48 60
5,000 Bayaran Balik Bulanan 875 456 244 174 137 113
Kadar % 0.83% 0.79% 0.72% 0.70% 0.66% 0.60%
Jumlah Bayaran Balik 5249 5474 5864 6260 6584 6800
10,000 Bayaran Balik Bulanan 1750 912 489 348 274 227
Kadar % 0.83% 0.79% 0.72% 0.70% 0.66% 0.60%
Jumlah Bayaran Balik 10498 10948 11728 12520 13168 13600
20,000 Bayaran Balik Bulanan 3499 1825 977 696 549 453
Kadar % 0.83% 0.79% 0.72% 0.70% 0.66% 0.60%
Jumlah Bayaran Balik 20996 21896 23456 25040 26336 27200
30,000 Bayaran Balik Bulanan 5249 2737 1466 1043 823 680
Kadar % 0.83% 0.79% 0.72% 0.70% 0.66% 0.60%
Jumlah Bayaran Balik 31494 32844 35184 37560 39504 40800
40,000 Bayaran Balik Bulanan 6999 3649 1955 1391 1097 907
Kadar % 0.83% 0.79% 0.72% 0.70% 0.66% 0.60%
Jumlah Bayaran Balik 41992 43792 46912 50080 52672 54400
50,000 Bayaran Balik Bulanan 8748 4562 2443 1739 1372 1133
Kadar % 0.83% 0.79% 0.72% 0.70% 0.66% 0.60%
Jumlah Bayaran Balik 52490 54740 58640 62600 65840 68000
100,000 Bayaran Balik Bulanan 17497 9123 4887 3478 2743 2267
Kadar % 0.83% 0.79% 0.72% 0.70% 0.66% 0.60%
Jumlah Bayaran Balik 104980 109480 117280 125200 131680 136000
200,000 Bayaran Balik Bulanan 34993 18247 9773 6956 5487 4533
Kadar % 0.83% 0.79% 0.72% 0.70% 0.66% 0.60%
Jumlah Bayaran Balik 209960 218960 234560 250400 263360 272000
300,000 Bayaran Balik Bulanan 52490 27370‬ 14660 10433 8230 6800
Kadar % 0.83% 0.79% 0.72% 0.70% 0.66% 0.60%
Jumlah Bayaran Balik 314940 328440‬ 351840 375600 395040 408000

PERKARA YANG ANDA PERLU TAHU MENGENAI PINJAMAN:

  • Tempoh Maksimum untuk Pembayaran Balik Sehingga 12 Bulan
  • Kadar Faedah Tahunan Minimum Daripada 12% setahun
  • Kadar Faedah Tahunan Maksimum Sehingga 18% setahun

Contoh perwakilan pinjaman dengan kadar maksimum:
Jumlah Jumlah Pinjaman RM1000
Tempoh Masa * 12 Bulan
Kadar Faedah ** 1.5% Sebulan
Jumlah Kos Dibayar Setahun *** (tidak termasuk prinsip pinjaman) RM180

 

MAKLUMAT LANJUT & KEPERLUAN

  • Tempoh Pinjaman 90 hari -24 bulan
  • Kadar Faedah Maksimum (APR): 18%
  • Tiada Bayaran Permohonan/Pemprosesan
  • Warganegara Malaysia
  • Berumur 18 tahun dan ke atas
  • Kakitangan kerajaan
  • Pekerja kilang
  • Pekerja swasta
  • Pencen
  • Gaji melalui bank
  • Senarai hitam layak memohon