服务范围:
- 个人贷款
- 商业贷款
- 合并债务贷款
通过上述服务,我们相信我们已经准备好通过有效的解决方案满足您的需求。
所需文件:
- 地契
- 影印IC
- 物业地址(公用事业账单)
- 最近三个月的工资单
- 最近三个月的银行对账单
- KWSP 报表 (EPF)
还款计划
| 贷款额度 | 还款(每月) | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
| 5,000 | 每月还款 | 875 | 456 | 244 | 174 | 137 | 113 |
| 速度 % | 0.83% | 0.79% | 0.72% | 0.70% | 0.66% | 0.60% | |
| 还款总额 | 5249 | 5474 | 5864 | 6260 | 6584 | 6800 | |
| 10,000 | 每月还款 | 1750 | 912 | 489 | 348 | 274 | 227 |
| 速度 % | 0.83% | 0.79% | 0.72% | 0.70% | 0.66% | 0.60% | |
| 还款总额 | 10498 | 10948 | 11728 | 12520 | 13168 | 13600 | |
| 20,000 | 每月还款 | 3499 | 1825 | 977 | 696 | 549 | 453 |
| 速度 % | 0.83% | 0.79% | 0.72% | 0.70% | 0.66% | 0.60% | |
| 还款总额 | 20996 | 21896 | 23456 | 25040 | 26336 | 27200 | |
| 30,000 | 每月还款 | 5249 | 2737 | 1466 | 1043 | 823 | 680 |
| 速度 % | 0.83% | 0.79% | 0.72% | 0.70% | 0.66% | 0.60% | |
| 还款总额 | 31494 | 32844 | 35184 | 37560 | 39504 | 40800 | |
| 40,000 | 每月还款 | 6999 | 3649 | 1955 | 1391 | 1097 | 907 |
| 速度 % | 0.83% | 0.79% | 0.72% | 0.70% | 0.66% | 0.60% | |
| 还款总额 | 41992 | 43792 | 46912 | 50080 | 52672 | 54400 | |
| 50,000 | 每月还款 | 8748 | 4562 | 2443 | 1739 | 1372 | 1133 |
| 速度 % | 0.83% | 0.79% | 0.72% | 0.70% | 0.66% | 0.60% | |
| 还款总额 | 52490 | 54740 | 58640 | 62600 | 65840 | 68000 | |
| 100,000 | 每月还款 | 17497 | 9123 | 4887 | 3478 | 2743 | 2267 |
| 速度 % | 0.83% | 0.79% | 0.72% | 0.70% | 0.66% | 0.60% | |
| 还款总额 | 104980 | 109480 | 117280 | 125200 | 131680 | 136000 | |
| 200,000 | 每月还款 | 34993 | 18247 | 9773 | 6956 | 5487 | 4533 |
| 速度 % | 0.83% | 0.79% | 0.72% | 0.70% | 0.66% | 0.60% | |
| 还款总额 | 209960 | 218960 | 234560 | 250400 | 263360 | 272000 | |
| 300,000 | 每月还款 | 52490 | 27370 | 14660 | 10433 | 8230 | 6800 |
| 速度 % | 0.83% | 0.79% | 0.72% | 0.70% | 0.66% | 0.60% | |
| 还款总额 | 314940 | 328440 | 351840 | 375600 | 395040 | 408000 |
你应该知道的关于借贷的事情:
- 最长还款期长达 12 个月
- 最低年利率从每年 12% 起
- 最高年利率 每年高达 18%
具有最高利率的贷款示例:
借款总额 RM1000
时间段 * 12 个月
利率** 1.5% 每月
每年应支付的总费用***(不包括贷款本金)RM180
更多信息和要求
- 贷款期限 90 天 -24 个月
- 最高利率(APR):18%
- 零申请/处理费
- 马来西亚公民
- 18岁及以上
- 政府雇员
- 工厂工人
- 私人雇员
- 养老金
- 通过银行发工资
- 黑名单有资格申请
