关于 Infinix Capital
我们将尽最大努力解决您的财务问题。
最快批准,快速商业和个人贷款 RM10k-500k,1 小时批准,低利率 1.5%,无抵押,最短还款期 24 个月。
还款灵活性高
提前 24 小时通知可免费重新安排最多 5 天的还款时间。
简单快速的在线审批
在线申请后1小时内获得即时批准。我们处理您的贷款所需的只是有关您自己的一些关键细节。
Are you looking personal loan or business loan with lowest interest rate?
最快批准,快速商业和个人贷款 RM10k-500k,1 小时批准,低利率 1.5%,无抵押,最短还款期 24 个月。
凭借我们 20 多年的行业经验,我们的个人贷款申请程序已得到简化,最快只需 1 小时即可获得批准,并提供多种简单的还款计划。
向像我们这样的真正合法放债人申请,以防止被骗!今天以马来西亚最低的利率获得个人贷款!我们对您的贷款收取非常合理的 12% 至 18% 的固定年利率。这比我们的竞争对手收取的费用要低得多!
| 贷款额度 | 还款(每月) | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
| 5,000 | 每月还款 | 875 | 456 | 244 | 174 | 137 | 113 |
| 速度 % | 0.83% | 0.79% | 0.72% | 0.70% | 0.66% | 0.60% | |
| 还款总额 | 5249 | 5474 | 5864 | 6260 | 6584 | 6800 | |
| 10,000 | 每月还款 | 1750 | 912 | 489 | 348 | 274 | 227 |
| 速度 % | 0.83% | 0.79% | 0.72% | 0.70% | 0.66% | 0.60% | |
| 还款总额 | 10498 | 10948 | 11728 | 12520 | 13168 | 13600 | |
| 20,000 | 每月还款 | 3499 | 1825 | 977 | 696 | 549 | 453 |
| 速度 % | 0.83% | 0.79% | 0.72% | 0.70% | 0.66% | 0.60% | |
| 还款总额 | 20996 | 21896 | 23456 | 25040 | 26336 | 27200 | |
| 30,000 | 每月还款 | 5249 | 2737 | 1466 | 1043 | 823 | 680 |
| 速度 % | 0.83% | 0.79% | 0.72% | 0.70% | 0.66% | 0.60% | |
| 还款总额 | 31494 | 32844 | 35184 | 37560 | 39504 | 40800 | |
| 40,000 | 每月还款 | 6999 | 3649 | 1955 | 1391 | 1097 | 907 |
| 速度 % | 0.83% | 0.79% | 0.72% | 0.70% | 0.66% | 0.60% | |
| 还款总额 | 41992 | 43792 | 46912 | 50080 | 52672 | 54400 | |
| 50,000 | 每月还款 | 8748 | 4562 | 2443 | 1739 | 1372 | 1133 |
| 速度 % | 0.83% | 0.79% | 0.72% | 0.70% | 0.66% | 0.60% | |
| 还款总额 | 52490 | 54740 | 58640 | 62600 | 65840 | 68000 | |
| 100,000 | 每月还款 | 17497 | 9123 | 4887 | 3478 | 2743 | 2267 |
| 速度 % | 0.83% | 0.79% | 0.72% | 0.70% | 0.66% | 0.60% | |
| 还款总额 | 104980 | 109480 | 117280 | 125200 | 131680 | 136000 | |
| 200,000 | 每月还款 | 34993 | 18247 | 9773 | 6956 | 5487 | 4533 |
| 速度 % | 0.83% | 0.79% | 0.72% | 0.70% | 0.66% | 0.60% | |
| 还款总额 | 209960 | 218960 | 234560 | 250400 | 263360 | 272000 | |
| 300,000 | 每月还款 | 52490 | 27370 | 14660 | 10433 | 8230 | 6800 |
| 速度 % | 0.83% | 0.79% | 0.72% | 0.70% | 0.66% | 0.60% | |
| 还款总额 | 314940 | 328440 | 351840 | 375600 | 395040 | 408000 |
WhatsApp us